Красноярский аграрный техникум
| Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | Нормативный срок обучения | |
| очно | заочно | |||
| 35.02.05 | «Агрономия», Квалификация «Агроном» | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | - |
| 36.02.02 | «Зоотехния» Квалификация «Зоотехник» | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | - |
| 36.02.01 | «Ветеринария», Квалификация «Ветеринарный фельдшер» | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | - |
| 21.02.05 | «Земельно-имущественные отношения», Квалификация «Специалист по земельно-имущественным отношениям» | основное общее образование | 2 года 10 месяцев | - |
| 21.02.05 | «Земельно-имущественные отношения», Квалификация «Специалист по земельно-имущественным отношениям» | среднее общее образование | 1 год 10 месяцев | 2 года 10 месяцев |
| 38.02.02 | «Страховое дело (по отраслям)», Квалификация «Специалист страхового дела» | среднее общее образование | 1 год 10 месяцев | - |
| 40.02.01 | «Право и организация социального обеспечения», Квалификация «Юрист» | среднее общее образование | 1 год 10 месяцев | 2 года 10 месяцев |
| 36.02.01 | «Ветеринария», Квалификация «Ветеринарный фельдшер» | среднее общее образование | 2 года 10 месяцев | - |
| 38.02.01 | «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», Квалификация «Бухгалтер» | основное общее образование | 2 год 10 месяцев | - |
| 38.02.01 | «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», Квалификация «Бухгалтер» | среднее общее образование | 1 год 10 месяцев | - |
| 38.02.07 | «Банковское дело», Квалификация «Специалист банковского дела» | среднее общее образование | 1 год 10 месяцев | - |
| 43.02.10 | «Туризм», Квалификация «Специалист по туризму» | среднее общее образование | 1 год 10 месяцев | - |
Сухобузимский филиал
| Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | Нормативный срок обучения | |
| очно | заочно | |||
| 35.01.13 | «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», Квалификация «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – водитель автомобиля» | основное общее образование | 2 года 10 месяцев | - |
| 43.01.09 | «Повар, кондитер», Квалификация «Повар-кондитер» | основное общее образование | 3 года 10 месяцев | - |
| Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | Нормативный срок обучения | |
| очно | заочно | |||
| 12391 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | ОВЗ ПМПК | 1 год 10 месяцев | - |
| 12391 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | ОВЗ ПМПК | 1 год 10 месяцев | - |