Красноярский аграрный техникум
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Очная форма обучения
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | План приема за счет средств бюджета | План приема по договорам об оказании платных образовательных услуг |
1 | 35.02.05 | Агрономия | основное общее образование | 25 | — |
2 | 36.02.02 | Зоотехния | основное общее образование | 25 | — |
3 | 36.02.01 | Ветеринария | основное общее образование | 25 | 25 |
4 | 21.05.05 | Земельно-имущественные отношения | основное общее образование | 25 | 25 |
5 | 43.02.10 | Туризм | основное общее образование | — | 25 |
6 | 36.02.01 | Ветеринария | среднее общее образование | 25 | 25 |
7 | 21.05.05 | Земельно-имущественные отношения | среднее общее образование | — | 25 |
8 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | среднее общее образование | — | 25 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее общее образование | — | 25 |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее образование | — | 25 |
11 | 38.02.07 | Банковское дело | среднее общее образование | — | 25 |
12 | 43.02.10 | Туризм | среднее общее образование | — | 25 |
ИТОГО | 125 | 250 |
Заочная форма обучения
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | План приема по договорам об оказании платных образовательных услуг |
1 | 21.05.05 | Земельно-имущественные отношения | среднее общее образование | 25 |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее общее образование | 25 |
ИТОГО | 50 |
Сухобузимский филиал
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
Очная форма обучения
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | План приема за счет средств бюджета | План приема по договорам об оказании платных образовательных услуг |
1 | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | основное общее образование | 25 | — |
2 | 43.01.09 | Повар- кондитер | основное общее образование | — | 25 |
ИТОГО | 25 | 25 |
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | План приема за счет средств бюджета | План приема по договорам об оказании платных образовательных услуг |
1 | 12391 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | ОВЗ ПМПК | 15 | — |
2 | 12391 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | ОВЗ ПМПК | 15 | — |
ИТОГО | 30 | — |