- Приказ № 32 от 07.04.2022 » О стоимости обучения»
- Приказ № 17 от 15.02.2022 г » О стоимости обучения»
Для минимизации ошибочных переводов в адрес Красноярского аграрного техникума размещаем прямые ссылки на платеж за образовательные услуги и общежитие. При переходе по ссылке с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» после авторизации сразу будет открываться меню оплаты в адрес Красноярского аграрного техникума.
Реквизиты для оплаты за обучение
Красноярский аграрный техникум
Очная форма обучения
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | Стоимость обучения в год, руб. | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
1 | 35.02.05 | Агрономия | основное общее образование | - | - | - | - |
2 | 36.02.02 | Зоотехния | основное общее образование | 51900 | 52100 | 52400 | 52800 |
3 | 36.02.01 | Ветеринария | основное общее образование | 70140 | 74300 | 78700 | 83400 |
4 | 36.02.01 | Ветеринария | среднее общее образование | 70140 | 74300 | 78700 | - |
5 | 21.05.05 | Земельно-имущественные отношения | основное общее образование | 70260 | 74400 | 78800 | - |
6 | 21.05.05 | Земельно-имущественные отношения | среднее общее образование | 70260 | 74400 | - | - |
7 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | среднее общее образование | 56900 | 59700 | - | - |
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее общее образование | 60200 | 63200 | - | - |
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее образование | 59700 | 62600 | 65800 | - |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее образование | 69800 | 73400 | - | - |
11 | 38.02.07 | Банковское дело | среднее общее образование | 69800 | 73400 | - | - |
12 | 43.02.10 | Туризм | основное общее образование | 53100 | 56300 | 59700 | - |
13 | 43.02.10 | Туризм | среднее общее образование | 53200 | 55900 | - | - |
14 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | основное общее образование | - | - | 61050 | 63500 |
Заочная форма обучения
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | Стоимость обучения в год, руб. | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
1 | 21.05.05 | Земельно-имущественные отношения | среднее общее образование | 44 400 | 47 060 | 49 900 | - |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее общее образование | 38 300 | 40 200 | 42 100 | - |
3 | 23.03.02 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее общее образование | - | - | 30 000 | 30 000 |
Сухобузимский филиал
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
Очная форма обучения
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | Стоимость обучения в год, руб. | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
1 | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | основное общее образование | 36400 | 38200 | 40100 | - |
2 | 43.01.09 | Повар-кондитер | основное общее образование | 41050 | 43500 | 46120 | 48880 |
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
№ п/п | Код | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | Стоимость обучения в год, руб. | |
1 курс | 2 курс | ||||
1 | 12391 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | ОВЗ ПМПК | - | - |
2 | 12391 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | ОВЗ ПМПК | - | - |