Информация о количестве вакантных мест для приема по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки, научной специальности, профессии на 2022-2023 учебный год
(Контрольные цифры приема)
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
№ п/п | Код профессии, специальности, направления подготовки | Наименование специальности, профессии, направления подготовки | Уровень образования | Контрольные цифры приема граждан за счет федерального бюджета | Контрольные цифры приема граждан за счет регионального бюджета | Контрольные цифры приема граждан за счет местного бюджета | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||
1. | 35.02.05 | Агрономия | Основное общее образование | - | 25 | - | — |
2. | 36.02.02 | Зоотехния | Основное общее образование | - | 25 | - | — |
3. | 36.02.01 | Ветеринария | Основное общее образование | - | 25 | - | 25 |
4. | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Основное общее образование | - | 25 | - | 25 |
5. | 43.02.10 | Туризм | Основное общее образование | - | — | - | 25 |
6. | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее общее образование | - | 25 | - | 25 |
7. | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее общее образование | - | — | - | 25 |
8. | 38.02.03 | Страховое дело (по отраслям) | Среднее общее образование | - | — | - | 25 |
9. | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее общее образование | - | — | - | 25 |
10. | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее общее образование | - | — | - | 25 |
11. | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее общее образование | - | — | - | 25 |
12. | 43.02.10 | Туризм | Среднее общее образование | - | — | - | 25 |
ИТОГО | - | 125 | - | 250 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
№ п/п | Код специальности | Специальности/профессия | Уровень образования | Контрольные цифры приема граждан за счет федерального бюджета | Контрольные цифры приема граждан за счет регионального бюджета | Контрольные цифры приема граждан за счет местного бюджета | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
1. | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее общее образование | - | - | - | 25 |
2. | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее общее образование | - | - | - | 25 |
ИТОГО | - | - | - | 50 |